Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)UNI2,0000R$ 19,16R$ 0,00R$ 38,32
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINAUNI1,0000R$ 54,62R$ 0,00R$ 54,62
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINAUNI1,0000R$ 59,86R$ 0,00R$ 59,86
CA 125UNI2,0000R$ 30,38R$ 0,00R$ 60,76
Coagulograma CompletoUNI12,0000R$ 20,24R$ 0,00R$ 242,88
Glicose 2 horas pos PrandialUNI1,0000R$ 6,40R$ 0,00R$ 6,40
HBC IGG, Anticorpos AntiUNI2,0000R$ 23,26R$ 0,00R$ 46,52
HBC Total, Anticorpos AntiUNI1,0000R$ 24,96R$ 0,00R$ 24,96
Indice de Saturacao da TransferrinaUNI4,0000R$ 20,50R$ 0,00R$ 82,00
LipidogramaUNI30,0000R$ 23,43R$ 0,00R$ 702,90
MicroalbuminuriaUNI2,0000R$ 17,83R$ 0,00R$ 35,66
Proteinas/Creatinina, Relacao (Urina Amo)UNI4,0000R$ 21,79R$ 0,00R$ 87,16
Colesterol VLDL TOTALUNI11,0000R$ 3,79R$ 0,00R$ 41,69
BETA ESTRONAUNI1,0000R$ 29,52R$ 0,00R$ 29,52
BETA ESTRIOL LIVREUNI1,0000R$ 29,54R$ 0,00R$ 29,54
PARASITOLOGICO DE FEZES MIFUNI10,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 75,50
PEPTIDEO CUNI2,0000R$ 29,65R$ 0,00R$ 59,30
TAXA DE FILTRACAO GLOMERULARUNI1,0000R$ 14,76R$ 0,00R$ 14,76
VITAMINA CUNI1,0000R$ 85,00R$ 0,00R$ 85,00
TIREOGLOBULINA IGGUNI2,0000R$ 28,68R$ 0,00R$ 57,36
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS