| |
|
| 000003/2026 | Dispensa Eletronica | 000011/2026 | 23/02/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA/DESCARTE MENSAL DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE COM ELEVADO GRAU DE CONTAMINACAO MICROBIOLOGICA PROVENIENTE DOS SETORES MEDICO E ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 58.325,00 | R$ 55.750,00 |
| |
|
| AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS | 11.399.773/0001-09 | Servico | Coleta transporte incineracao e destinacao final de residuos de saude classes I | | Kilo | 2500,0000 | R$ 22,30 | R$ 55.750,00 |
|
|
| 000003/2026 | Inexigibilidade | 000010/2026 | 10/02/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, A SER APRESENTADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO FESTIVAL CAIPIRA - FESCAIP DE GONZAGA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| |
|
| B3 ENTRETENIMENTOS LTDA | 13.917.899/0001-53 | Servico | Show | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
|
|
| 000002/2026 | Dispensa Eletronica | 000007/2026 | 05/02/2026 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 13.116,59 | R$ 13.040,00 |
| |
|
| 60.985.242 THOMAZ PERPETUO DE ALMEIDA | 60.985.242/0001-03 | Servico | TROCA DE PLACA DE MOTO | | Unidade | 5,0000 | R$ 480,00 | R$ 2.400,00 |
| 60.985.242 THOMAZ PERPETUO DE ALMEIDA | 60.985.242/0001-03 | Servico | TROCA DE PLACA DE CARRO | | Unidade | 8,0000 | R$ 530,00 | R$ 4.240,00 |
| 60.985.242 THOMAZ PERPETUO DE ALMEIDA | 60.985.242/0001-03 | Servico | Servico de emplacamento de veiculos - primeiro emplacamento | | Unidade | 10,0000 | R$ 640,00 | R$ 6.400,00 |
|
|
| 000002/2026 | Inexigibilidade | 000009/2026 | 03/02/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, A SER APRESENTADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO FESTIVAL CAIPIRA DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 303.000,00 | R$ 303.000,00 |
| |
|
| TEXAS MUSIC EVENTOS LTDA | 42.307.901/0001-70 | Servico | Show artistico | | SERVICO | 1,0000 | R$ 303.000,00 | R$ 303.000,00 |
|
|
| 000001/2026 | Dispensa Eletronica | 000001/2026 | 02/02/2026 | AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|