Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)UNI1,0000R$ 26,62R$ 0,00R$ 26,62
CA 125UNI2,0000R$ 30,38R$ 0,00R$ 60,76
CA 19-9UNI3,0000R$ 39,37R$ 0,00R$ 118,11
Coagulograma CompletoUNI29,0000R$ 20,24R$ 0,00R$ 586,96
Esquistossomose (Imunofluorescencia)UNI6,0000R$ 19,83R$ 0,00R$ 118,98
Glicose 2 horas pos PrandialUNI3,0000R$ 6,40R$ 0,00R$ 19,20
HBS, Anticorpos AntiUNI6,0000R$ 24,95R$ 0,00R$ 149,70
IGE Especifico para Leite - F2UNI1,0000R$ 26,03R$ 0,00R$ 26,03
Indice de Saturacao da TransferrinaUNI5,0000R$ 20,50R$ 0,00R$ 102,50
LipidogramaUNI14,0000R$ 23,43R$ 0,00R$ 328,02
MicroalbuminuriaUNI11,0000R$ 17,83R$ 0,00R$ 196,13
Proteinas/Creatinina, Relacao (Urina Amo)UNI11,0000R$ 21,79R$ 0,00R$ 239,69
ZincoUNI7,0000R$ 19,11R$ 0,00R$ 133,77
Colesterol VLDL TOTALUNI28,0000R$ 3,79R$ 0,00R$ 106,12
COMPLEMENTO SERICO C3UNI2,0000R$ 27,66R$ 0,00R$ 55,32
COMPLEMENTO SERICO C4UNI2,0000R$ 20,93R$ 0,00R$ 41,86
COLPROTECTINA FECALUNI1,0000R$ 126,10R$ 0,00R$ 126,10
TAXA DE FILTRACAO GLOMERULARUNI3,0000R$ 14,76R$ 0,00R$ 44,28
APOLIPOPROTEINA A E BUNI1,0000R$ 78,66R$ 0,00R$ 78,66
VITAMINA CUNI1,0000R$ 85,00R$ 0,00R$ 85,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS